MBA Fiyat Bilgileri

ST. JULIANS            
  1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık 4 Aylık 5 Aylık 6 Aylık
standart program okul ücreti 600 1200 1440 1920 2400 2880
yoğun program okul ücreti 800 1600 2400 3200 4000 4800
konaklama 800 1600 2400 3200 4000 4800
konaklama bulma 250 250 250 250 250 250
havaalanı karşılama 25 25 25 25 25 25
yaşam masrafı 500 1000 1500 2000 2500 3000
kayıt ücreti 45 45 45 45 45 45
vize 90 90 90 90 90 90
materyal 40 80 120 160 200 240
sigorta 53 106 159 212 265 318
uçak bileti 250 250 250 250 250 250
STANDART İNGİLİZCE TOPLAM $2,653.00 $4,593.00 $6,173.00 $7,993.00 $9,813.00 $11,633.00
YOĞUN İNGİLİZCE TOPLAM $2,853.00 $4,993.00 $7,133.00 $9,273.00 $11,413.00 $13,553.00
             
             
SLIEMA            
  1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık 4 Aylık 5 Aylık 6 Aylık
standart program okul ücreti 600 1200 1440 1920 2400 2880
yoğun program okul ücreti 800 1600 2400 3200 4000 4800
konaklama 800 1600 2400 3200 4000 4800
konaklama bulma 250 250 250 250 250 250
havaalanı karşılama 25 25 25 25 25 25
yaşam masrafı 500 1000 1500 2000 2500 3000
kayıt ücreti 25 25 25 25 25 25
vize 90 90 90 90 90 90
materyal 40 80 120 160 200 240
sigorta 53 106 159 212 265 318
uçak bileti 250 250 250 250 250 250
STANDART İNGİLİZCE TOPLAM $2,633.00 $4,573.00 $6,153.00 $7,973.00 $9,793.00 $11,613.00
YOĞUN İNGİLİZCE TOPLAM $2,833.00 $4,973.00 $7,113.00 $9,253.00 $11,393.00 $13,533.00

 

BİLGİ FORMU (Her Türlü Soru ve Öneriniz İçin Bize Ulaşın)
 
DİL OKULLARI
ÜNİVERSİTELER
BAŞARI HİKAYELERİMİZ
REFERANSLARIMIZ
OKUMADAN YURTDIŞINA GİTMEYİN

YURTDIŞI EĞİTİM HABERLERİ

ÜCRETSİZ BİLGİ İSTEYİN
WHATSAPP'TAN SORUN